Zobel, Friedrich Chrisoph
- Id:
- 16567
- Quelle:
- Vz-1864
- Quelleneingabenr.:
- D4770
- Gemeinde:
- Rohlstorf Gut
- Harde:
- Ksp. Warder
- Amt:
- Preetzer Güterdistrict
- Gemeindecode:
- 0
- Dummy:
- Laufnr in der Eingabe:
- 113
- Quellenverweis:
- LAS Abt.412 Nr.1075
- Ortsname:
- Rohlstorf Haupthof, Gut Rohlstorf, Ksp. Warder
- Haushalts-Familiennr:
- H08F01
- Kataster-Nr Adresse:
- Pächter-Wohnhaus
- Name:
- Zobel
- Vorname:
- Friedrich Chrisoph
- Geschlecht:
- M
- Alter:
- 48
- Zivilstand:
- Verheir.
- Geburtsort:
- Lang Niendorf, Amt Reinfeld, Kirchsp. Zarpen
- Position im Haushalt:
- Anzahl Familien im Haus:
- Glaubensgemeinschaft:
- Lutherisch
- Behinderungen:
- Beruf:
- Nummer der Ehe:
- Bemerkung:
- Tagelöhner
Haushalt/Familie Nr. H08F01 aus Rohlstorf Haupthof, Gut Rohlstorf, Ksp. Warder. Vz-1864, D4770
| Name | Alter | Geschlecht | Zivilstand | Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Marc Julius Hach | 30 | M | Verheir. | Pächter des Haupthofes | 
| Mathilde Elisabeth Hach | 25 | F | Verheir. | seine Ehefrau | 
| Maria Charlotte Hach | 2 | F | Unverheir. | ihre Tochter | 
| Johann Rudolph Henning | 22 | M | Unverheir. | Verwalter des Gutspächters | 
| Otto Friedrich Boysen | 22 | M | Unverheir. | Oeconomie-Schreiber | 
| Maria Marg. Rohde | 30 | F | Unverheir. | Haushälterin | 
| Florentine Carol. Hamann | 23 | F | Unverheir. | Meierin | 
| Leonhard Leptin | 24 | M | Unverheir. | Haushalter hier in der Meierei | 
| Ludwig Heinrich Dehn | 23 | M | Unverheir. | Gärtner beim Hausvater | 
| Thomas Diedrich Fischer | 43 | M | Unverheir. | Stallknecht | 
| Johann Heinrich Kahl | 33 | M | Unverheir. | Dienstknecht | 
| Joh. Christian Buthmann | 21 | M | Unverheir. | Dienstknecht | 
| Fritz Vogt | 23 | M | Unverheir. | Dienstknecht | 
| Joh. Heinr. Meier | 18 | M | Unverheir. | Dienstknecht | 
| Hans Bernhard Lühr | 18 | M | Unverheir. | Meiereiknecht | 
| Wilhelm Heinrich Kay | 18 | M | Unverheir. | Schäfer | 
| Friederike Elisab. Meier | 27 | F | Unverheir. | Köchin | 
| Henriette Elisab. Cappel | 17 | F | Unverheir. | Kindermädchen | 
| Christine Frieder. Rohlf | 21 | F | Unverheir. | Hausmädchen | 
| Doroth. Christine Dittmer | 19 | F | Unverheir. | Meiereimädchen | 
| Doroth. Cathar. Freese | 17 | F | Unverheir. | Meiereimädchen | 
| Magdl. Cathar. Helms | 23 | F | Unverheir. | Meiereimädchen | 
| Sophie Frieder. Böttcher | 18 | F | Unverheir. | Meiereimädchen | 
| Wilhelm. Christine Pries | 31 | F | Unverheir. | Meiereimädchen | 
| Doroth. Friederike Pries | 23 | F | Unverheir. | Meiereimädchen | 
| Friederike Margar. Pries | 35 | F | Unverheir. | Meiereimädchen | 
| Anna Margar. Bull | 18 | F | Unverheir. | Meiereimädchen | 
| Fritz Sorgenfrei | 27 | M | Unverheir. | Schweinehirt | 
| Hans Heinr. Beckmann | 23 | M | Unverheir. | Tagelöhner | 
| Claus Thomas Haacks | 31 | M | Witwer | Tagelöhner | 
| Joh. Heinr. Osterhof | 44 | M | Verheir. | Tagelöhner | 
| Johann Heinr. Lembke | 49 | M | Unverheir. | Tagelöhner | 
| Wulf Heinrich Kahl | 28 | M | Unverheir. | Tagelöhner | 
| Johann Friedrich Pries | 25 | M | Unverheir. | Tagelöhner | 
| Friedrich Chrisoph Zobel | 48 | M | Verheir. | Tagelöhner | 
| Jochen Heinrich Pries | 24 | M | Unverheir. | Tagelöhner | 
| Johann Heinr. Wittern | 19 | M | Unverheir. | Tagelöhner | 
| Jacob Friedr. Blunk | 24 | M | Unverheir. | Tagelöhner | 
| Hans Heinrich Ahrens | 48 | M | Verheir. | Tagelöhner | 
 
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                         
                                                                                        
                        