Unser Mitglied Dr. Hans Peter Stamp hat einen interessanten Beitrag zur Verfügung gestellt:
700 Jahre dänische Könige mit „deutscher“ Genealogie
…
oder: Wer die Schleswig-Holsteinische Geschichte verstehen will… muss die dänische Geschichte kennen
von Hans Peter Stamp, Rendsburg 2019
Der Aufsatz steht hier zum Download zur Verfügung.
Seit Februar 2002 schreibt die Arbeitsgruppe "Volkszahlregister" (AG der Arbeitsgruppe Genealogie Schleswig-Holstein, AGGSH e.V.) Volkszählungslisten ab.
Diese Listen werden an die DDA(Dansk Data Arkiv) übermittelt und dort in die dänische Volkszahlregister-Datenbank eingespeist, wo sie kostenlos nutzbar sind: https://www.ddd.dda.dk/ddd-tysk/kiplink1.htm
Gleichzeitig werden die Daten auch in die VZ-Datenbank der AGGSH e.V. gespeichert. Die Volkszählungsdaten aus den Jahren 1647, 1769, 1803, 1835, 1840, 1845, 1855, 1860 und 1864 wurden in einer Datenbank zusammengefasst. Insgesamt sind es über 270.000 Datensätze.
Zum Thema "Volkszählung" hat die "Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte" einen interessanten Überblick erstellt.
Nutzen Sie die genaue Schreibweise der Ortsangabe um jetzt gezielt in der Datenbank zu suchen!
Ort | Kirchspiel | Jahr | Pers. Anzahl |
Agethorst Dorf | Ksp. Schenefeld | 1835 | 113 |
Ahrensbök Flecken | Ksp. Ahrensbök | 1803 | 402 |
Ahrensbök Vorwerk | Ksp. Ahrensbök | 1803 | 294 |
Albæk | Stovring | 1835 | 474 |
Alt Gronenberg | Ksp. Süsel | 1803 | 99 |
Altenrade, Meierhof | Ksp. Bornhöved | 1803 | 57 |
Altona, Dorf | Ksp. Süsel | 1803 | 33 |
Annenhof Gut | Ksp. Westensee | 1803 | 178 |
Arfrade Gut | Hohenaspe, Ksp. | 1803 | 549 |
Aschau Gut | Gettorf Ksp. | 1855 | 120 |
Ascheberg, Gut | Ksp. Plön | 1803 | 1.148 |
Augustenhof Gut | Grube Ksp. | 1835 | 156 |
Augustenhof Gut | Gettorf Ksp. | 1855 | 117 |
Augustenhof Gut | Gettorf Kirchspiel | 1855 | 117 |
Augustenhof, Meierhof | Ksp. Grube | 1803 | 11 |
Bahrenhof Vorwerk | Ksp. Segeberg | 1835 | 179 |
Bargenstedt | - | 1835 | 263 |
Bargfeld Dorf | Ksp. Kellinghusen | 1835 | 120 |
Barghorst Dorf | Ksp. Ahrensbök | 1803 | 169 |
Bargteheide,Kirchdorf | Bargteheide, Ksp. | 1845 | 1.004 |
Bargum, Ksp | Bargum, Ksp | 1845 | 608 |
Bark, Dorf | Ksp. Segeberg | 1803 | 167 |
Barkau, Dorf | Ksp. Gleschendorf | 1803 | 164 |
Barsbüttel Dorf | Ba | 1835 | 204 |
Bebensee, Dorf | Ksp. Segeberg | 1803 | 134 |
Behrensbrook Gut | Gettorf Ksp. | 1855 | 434 |
Bergfeld, Meierhof | Ksp. Schönwalde | 1803 | 25 |
Besenbek, Dorf | Ksp. Elmshorn | 1803 | 172 |
Bienebeck Gut | Siesebye Ksp. | 1855 | 212 |
Bimöhlen, Dorf | Ksp. Bramstedt | 1803 | 135 |
Birkenmoor Gut | Dänischenhagen Ksp. | 1855 | 350 |
Bissee Dorf | Ksp. Brügge | 1835 | 262 |
Bissee, Dorf | Ksp. Brügge | 1803 | 181 |
Blockshagen Gut | Ksp. Flemhude | 1803 | 89 |
Blumenthal Dorf | Ksp. Nortorf | 1835 | 372 |
Blunk | Ksp. Segeberg | 1803 | 178 |
Boberg | - | 1835 | 197 |
Bockhorn | Ksp. Segeberg | 1803 | 67 |
Böhnhusen Dorf | Ksp. Flintbek | 1835 | 224 |
Böhnhusen, Dorf | Flintbek Ksp. | 1803 | 120 |
Bokhorst, Meierhof | Ksp. Neumünster | 1803 | 48 |
Bordelum | Bordelum | 1845 | 1.275 |
Bordesholm Kirchdorf | Ksp. Bordesholm | 1835 | 387 |
Boren, Ksp. | Boren, Ksp. | 1845 | 1.415 |
Borghorst Gut | Ksp. Gettorf | 1840 | 625 |
Borghorst, Gut | Gettorf, Ksp. | 1835 | 608 |
Borghorster Hütten, Gut | Gettorf, Ksp. | 1835 | 91 |
Borghorsterhütten Gut | Ksp. Gettorf | 1840 | 78 |
Borghorster-Hütten Gut | Gettorf u. Krusendorf Ksp. | 1855 | 101 |
Bornhöved, Dorf | Ksp. Bornhöved | 1803 | 350 |
Borstel, Gut | Sülfeld Ksp. | 1803 | 1.247 |
Bossee Gut | Ksp. Westensee | 1803 | 364 |
Bothkamp Gut | Ksp. Barkau | 1864 | 2.072 |
Bothkamp, Gut | Ksp. Barkau | 1803 | 236 |
Braak | - | 1835 | 284 |
Breklum | Breklum | 1845 | 1.866 |
Brodau Gut | Altenkrempe Ksp. | 1803 | 565 |
Brokenlande, Dorf | Großenaspe, Ksp. | 1835 | 95 |
Brokstedt Dorf | Ksp. Kellinghusen | 1835 | 167 |
Brügge Kirchdorf | Ksp. Brügge | 1835 | 587 |
Brunstorf, Kirchspiel | Brunstorf, Kirchspiel | 1855 | 1.645 |
Büchenau Gut | Sieseby Ksp. | 1840 | 52 |
Büchenau Gut | Sieseby Ksp. | 1855 | 39 |
Bühnstorf | Ksp. Segeberg | 1835 | 260 |
Bülck Gut | Dänischenhagen Ksp. | 1855 | 158 |
Bullenkuhlen | - | 1855 | 256 |
Bundhorst Gut | Ksp. Preetz | 1864 | 88 |
Bürau, Gut | Ksp. Neukirchen | 1803 | 180 |
Büstorf Gut | Rieseby Ksp. | 1840 | 298 |
Bustorf, Dorf | Ksp. Neumünster | 1803 | 141 |
Butterstieg, Dorf | Ksp. Prohnstorf | 1835 | 46 |
Caden, Hof | Ksp. Kaltenkirchen | 1803 | 66 |
Campen, Dorf | Kaltenkirchen | 1803 | 90 |
Campen, Dorf | Ksp. Kaltenkirchen | 1860 | 306 |
Campen, Dorf | Kaltenkirchen | 1860 | 306 |
Carolinenkoog | Ksp. Hemme | 1803 | 56 |
Cashagen, Dorf | Ksp. Curau | 1803 | 24 |
Cashagen, Dorf | Ksp. Curau | 1835 | 28 |
Cronshagen, Dorf | Cronshagen, Ksp. | 1835 | 232 |
Curau Dorf | Ksp. Curau | 1803 | 198 |
Dakendorf Dorf | Ksp. Curau | 1803 | 129 |
Dänisch-Nienhof Gut | Ksp. Krusendorf | 1835 | 476 |
Darry | Ksp. Lütjenburg | 1803 | 278 |
Dätgen | Ksp. Nortorf | 1803 | 192 |
Dätgen Dorf | Ksp. Nortorf | 1835 | 292 |
Delve, Kirchdorf | Delve, Ksp. | 1803 | 921 |
Depenau, Gut | Ksp. Preetz | 1803 | 803 |
Dorf Alveslohe | Kaltenkirchen | 1803 | 682 |
Dorf Boostedt | Ksp. Neumünster | 1840 | 313 |
Dorf Gadeland | Ksp. Neumünster | 1840 | 191 |
Dorf Groß Harrie | Ksp. Neumünster | 1803 | 188 |
Dorf Klein Harrie | Ksp. Neumünster | 1803 | 102 |
Dorf Schwissel | Ksp. Leezen | 1803 | 102 |
Dorf Sprengerfelde | Ksp. Groß Flintbek | 1803 | 55 |
Dörphof, Gut | Sieseby | _1855 | 361 |
Dückermühl, Dorf | Ksp. Süderau | 1803 | 48 |
Eckernförde, Stadt | Eckernförderharde | 1845 | 3.818 |
Eggebek, Ksp. | Eggebek, Ksp. | 1845 | 1.420 |
Ehlerstorf, Gut | Ksp. Hohenstein | 1803 | 40 |
Eiderstede Dorf | Bordesholm Ksp. | 1803 | 140 |
Eiderstede Dorf | Ksp. Bordesholm | 1835 | 245 |
Eilsdorf | - | 1835 | 243 |
Einfeld Dorf | Ksp. Neumünster | 1803 | 117 |
Einfeld Dorf | Ksp. Neumünster | 1835 | 206 |
Einhaus, Meierhof | Ksp. Hohenstein | 1803 | 22 |
Ekelsdorf Dorf | Ksp. Süsel | 1803 | 70 |
Ekhorst Gut | Ksp. Rensefeld | 1803 | 440 |
Ekhorst,Gut | Lübsche Güter, Rensefeld Ksp. | 1803 | 440 |
Elmshorn Flecken | Elmshorn Ksp. | 1845 | 3.671 |
Emkendorf Gut | Westensee Ksp. | 1803 | 900 |
Fahrenkrug, Dorf | Ksp. Segeberg | 1803 | 132 |
Fahrenstedt | Fahrenstedt | 1845 | 1.228 |
Fassendorf Dorf | Ksp. Süsel | 1803 | 83 |
Fiefharrie Dorf | Ksp. Bordesholm | 1835 | 137 |
Flecken Ahrensbök | Ksp. Ahrensbök | 1840 | 1.021 |
Fresenburg Gut | Ksp. Oldesloe | 1864 | 951 |
Fresenburg, Gut | Ksp. Oldesloe | 1803 | 522 |
Freudenholm Gut | Ksp. Preetz | 1864 | 21 |
Freudenholm, Gut | Ksp. Preetz | 1803 | 38 |
Friedensthal Gut | Borbye Ksp. | 1855 | 117 |
Friedrichsgabe-Koog | Ksp. Wöhrden | 1803 | 107 |
Friedrichsort Festung | Kiel | 1840 | 127 |
Friedrichstadt | Friedrichstadt | 1835 | 140 |
Futterkamp Gut | Ksp. Blekendorf | 1803 | 729 |
Gaarz, Gut | Ksp. Oldenburg | 1803 | 337 |
Gaarz, Gut | Oldenburg Ksp. | 1835 | 501 |
Gadendorf | Ksp. Giekau | 1803 | 210 |
Garding, Stadt | Garding Ksp. | 1840 | 1.425 |
Garkau Vorwerk | Ksp. Gleschendorf | 1803 | 19 |
Geschendorf Dorf | Ksp. Pronstorf | 1845 | 258 |
Geschendorf, Dorf | Ksp.Pronstorf | 1835 | 228 |
Glasau Gut | Ksp. Sarau | 1864 | 716 |
Glasau, Gut | Ksp. Sarau | 1803 | 554 |
Glashütte | Ksp. Segeberg | 1803 | 28 |
Gleschendorf Dorf | Ksp. Gleschendorf | 1803 | 150 |
Glinde | - | 1860 | 289 |
Glücksburg, Flecken | Glücksburg, Ksp. | 1845 | 752 |
Glückstadt, Stadt | Ksp. Glückstadt | 1835 | 5.036 |
Gnissau Dorf | Ksp. Gnissau | 1803 | 378 |
Godderstorf, Gut | Ksp. Neukirchen | 1803 | 159 |
Gönnebek, Dorf | Ksp. Bornhöved | 1803 | 172 |
Gothendorf Dorf | Ksp. Eutin | 1803 | 124 |
Götzberg | Ksp. Kaltenkirchen | 1803 | 129 |
Grebenhagen Dorf | Ksp. Ahrensbök | 1803 | 80 |
Grevenkrug Dorf | Ksp. Bordesholm | 1803 | 138 |
Grevenkrug Dorf | Ksp. Bordesholm | 1835 | 192 |
Gröde Hallig | Gröde Kirchspiel | 1855 | 68 |
Gronenberg, Vorwerk | Ksp. Süsel | 1803 | 130 |
Grönland, Dorf | Ksp. Süderau | 1803 | 118 |
Grönwohld Gut | Ksp. Krusendorf | 1835 | 259 |
Groß Flintbek | Ksp. Flintbek | 1803 | 280 |
Gross Nordsee Gut | Ksp. Flemhude | 1803 | 188 |
Groß Rönnau, Dorf | Ksp. Segeberg | 1803 | 124 |
Groß Steinrade Gut | Ksp. Rensefeld | 1803 | 415 |
Groß Wesenberg | - | 1835 | 248 |
Gross-Buchwald | Ksp. Brügge | 1835 | 407 |
Großenaspe Dorf | Großenaspe Ksp. | 1803 | 547 |
Großenaspe Kirchdorf | Großenaspe Ksp. | 1835 | 742 |
Groß-Flintbek (inkl. Klein-Flintbek) | Ksp. Flintbek | 1835 | 573 |
Großharrie Dorf | Ksp. Neumünster | 1835 | 263 |
Grundhof, Ksp. | Grundhof, Ksp. | 1845 | 2.325 |
Grünhaus, Gut | Ksp. Kirchnüchel | 1803 | 144 |
Grünhorst Gut | Sehestedt Ksp. | 1855 | 85 |
Güldenstein, Gut | Ksp. Hansühn | 1803 | 433 |
Gut Altenhof | Eckernförderharde | 1803 | 90 |
Gut Altenhof | Eckernförde, Ksp. | 1840 | 477 |
Gut Borghorst | Eckernförderharde | 1860 | 678 |
Gut Borghorsterhütten | Eckernförderharde | 1860 | 129 |
Gut Bürau | Ksp. Neukirchen | 1835 | 123 |
Gut Claustorf | Ksp. Großenbrode | 1803 | 22 |
Gut Claustorf | Ksp. Großenbrode | 1835 | 165 |
Gut Ehlerstorf | Ksp. Hohenstein | 1835 | 257 |
Gut Gaartz | Ksp. Oldenburg | 1835 | 52 |
Gut Godderstorf | Ksp. Neukirchen | 1835 | 215 |
Gut Görtz | Ksp. Neukirchen | 1835 | 92 |
Gut Großenbrode | Großenbrode | 1835 | 535 |
Gut Grünhaus | Ksp. Kirchnüchel | 1835 | 245 |
Gut Güldenstein | Ksp. Hansühn | 1835 | 626 |
Gut Johannisthal | Ksp. Oldenburg | 1835 | 56 |
Gut Kaltenhof | Eckernförderharde | 1860 | 808 |
Gut Kniphagen | Ksp. Altenkrempe | 1835 | 105 |
Gut Meischenstorf | Ksp. Hansühn | 1835 | 99 |
Gut Neudorf | Ksp. Lütjenburg | 1803 | 319 |
Gut Panker | Ksp. Lütjenburg | 1845 | 936 |
Gut Projensdorf | Ksp. Kiel | 1855 | 162 |
Gut Rosenhof | Ksp. Grube | 1835 | 289 |
Gut Satjewitz | Ksp. Neukirchen | 1835 | 249 |
Gut Schierensee | Ksp. Westensee | 1840 | 89 |
Gut Schierensee | Ksp. Westensee | 1845 | 95 |
Gut Schierensee | Ksp. Westensee | 1855 | 111 |
Gut Schwartenbek | Ksp. Flemhude | 1860 | 30 |
Gut Schwelbek | Ksp. Oldenburg | 1835 | 181 |
Gut Seegalendorf | Ksp. Oldenburg | 1835 | 363 |
Gut Siggen | Ksp. Neukirchen | 1835 | 335 |
Gut Stendorf | Ksp. Eutin | 1835 | 1.164 |
Gut Süssau | Ksp. Grube | 1835 | 107 |
Gut Wahrendorf | Ksp. Lensahn | 1835 | 259 |
Hackeboer Ducht | Vogtei Sachsenbande | 1835 | 250 |
Hademarschen | - | 1835 | 747 |
Haffkrug Dorf | Ksp. Süsel | 1803 | 163 |
Hagen Gut | Probsteierhagen Ksp. | 1803 | 341 |
Hagen Gut | Probsteierhagen Ksp. | 1845 | 510 |
Handewitt | Handewitt | 1845 | 2.718 |
Hanerau (Kanzleigut) | Ksp. Hademarschen | 1845 | 2.912 |
Haselau Gut | Haselau, Ksp. | 1803 | 730 |
Haseldorf Gut | Haseldorf Ksp. | 1803 | 339 |
Hasloh Dorf | Ksp. Quickborn | 1845 | 429 |
Hassee, Dorf | Kiel, Ksp. | 1835 | 306 |
Hasselburg, Gut | Ksp. Altenkrempe | 1803 | 514 |
Hasseldiekdamm, Dorf | Kiel, Ksp. | 1835 | 190 |
Havekost, Dorf | Ksp. Gleschendorf | 1803 | 143 |
Havetoft Dorf | Ksp. Havetoft | 1860 | 463 |
Havighorst | - | 1835 | 231 |
Hedwigenkoog | Ksp. Wesselburen | 1803 | 282 |
Heidekamp, Dorf | Ksp. Reinfeld | 1835 | 146 |
Heidmühlen, Dorf | Ksp. Großenaspe | 1803 | 176 |
Heiligenstedten Gut | Heiligenstedten Ksp. | 1803 | 735 |
Heiligenstedten Gut | Ksp. Heiligenstedten | 1803 | 735 |
Helmstorf Gut | Ksp. Lütjenburg | 1803 | 679 |
Henstedt | Ksp. Kaltenkirchen | 1803 | 403 |
Herzhorn | Ksp. Herzhorn | 1803 | 629 |
Hof Caden | Kaltenkirchen | 1803 | 66 |
Hoffeld Dorf | Ksp. Bordesholm | 1835 | 308 |
Hoffnungsthal Gut | Borbye Kirchspiel | 1855 | 47 |
Hohenfelde Gut | Ksp. Giekau | 1803 | 487 |
Hohenhain Gut | Krusendorf Kirchspiel | 1855 | 94 |
Hohenhorst Vorwerk | Ksp. Gnissau | 1803 | 210 |
Hohenschulen Gut | Ksp. Flemhude | 1803 | 75 |
Hohenschulen, Gut | Flemhude, Ksp. | 1835 | 123 |
Hollm, Dorf | Wedel, Kirchspiel | 1864 | 571 |
Holm, Dorf | Ksp. Wedel | 1860 | 665 |
Holstendorf Dorf | Ksp. Ahrensbök | 1803 | 130 |
Holtenklinken Gut | Oldesloe, Ksp. | 1803 | 188 |
Homfeld Dorf | Ksp. Kellinghusen | 1835 | 150 |
Hörnerkirchen, Ksp. | Ksp. Hörnerkirchen | 1803 | 1.395 |
Hornstorf, Gut | Ksp. Schlamersdorf | 1803 | 332 |
Horst, Ksp. | Ksp. Horst | 1803 | 1.676 |
Hoysbüttel Gut | Bergstedt Ksp. | 1803 | 193 |
Hütten | Hütten | 1845 | 1.884 |
Hüttenwohld, Dorf | Ksp. Brügge | 1803 | 45 |
Jersbek, Gut | Sülfeld Ksp. | 1803 | 1.103 |
Johannisdorf, Dorf | Ksp. Oldenburg | 1803 | 172 |
Johannisthal Gut | Ksp. Oldenburg | 1803 | 22 |
Kaltenhof Gut | Ksp. Dänischenhagen | 1835 | 583 |
Kaltenhof Gut | Dänischenhagen, Ksp. | 1855 | 747 |
Kaltenkirchen Dorf | Ksp. Kaltenkirchen | 1803 | 520 |
Kampen | Kirchspiel Kaltenkirchen | 1803 | 90 |
Kappeln Flecken | Ksp. Kappeln | 1845 | 2.081 |
Kappeln, Landgemeinde | Eckernförderharde | 1845 | 1.723 |
Karby, Ksp. | Karby, Ksp. | 1845 | 3.190 |
Kiel Stadt | Kiel Ksp. | 1835 | 5.826 |
Kiel Stadt | Kiel Ksp. | 1835 | 5.826 |
Kiel Stadt, 2. Quartier | Kiel Ksp. | 1835 | 2.081 |
Kirchspiel Süderhastedt | Ksp. Süderhastedt | 1840 | 1.937 |
Kisdorf | Ksp. Kaltenkirchen | 1803 | 464 |
Klamp Gut | Ksp. Giekau | 1803 | 421 |
Klein Barkau Dorf | Ksp. Kirchbarkau | 1803 | 147 |
Klein Berkenthien Gut | Berkenthien Ksp. | 1845 | 106 |
Klein Buchwald, Dorf | Ksp. Barkau | 1803 | 108 |
Klein Flintbek Dorf | Ksp. Flintbek | 1803 | 98 |
Klein Königsförde Gut | Ksp. Bovenau | 1864 | 82 |
Klein Nordsee Gut | Ksp. Flemhude | 1803 | 314 |
Kleinharrie Dorf | Ksp. Neumünster | 1835 | 129 |
Klenau, Dorf | Ksp. Grube | 1803 | 120 |
Kletkamp, Gut | Ksp. Kirchnüchel | 1803 | 735 |
Kluvensiek Gut | Ksp. Bovenau | 1803 | 266 |
Kniphagen, Gut | Ksp. Altenkrempe | 1803 | 50 |
Kremperkathe | Ksp. Hansühn | 1835 | 21 |
Krieseby, Gut | Sieseby, Ksp. | _1855 | 234 |
Kronprinzenkoog | Ksp. Marne | 1803 | 568 |
Kronsburg Gut | Ksp. Bovenau | 1803 | 311 |
Krusendorf, Ksp. | Krusendorf, Ksp. | 1845 | 1.104 |
Ksp. Borby (Borreby) | Ksp. Borby (Borreby) | 1845 | 2.284 |
Kuddewörde, Ksp. | Kuddewörde, Ksp. | 1855 | 1.153 |
Kuhof Gut | Oldenburg Ksp. | 1803 | 681 |
Kühren Gut | Ksp. Preetz | 1864 | 531 |
Langelohe | - | 1835 | 191 |
Langenhorn Ksp. | Langenhorn Ksp. | 1803 | 1.649 |
Langenreihe (Langenrege), Dorf | Ksp. Brügge | 1803 | 44 |
Latendorf | Großenaspe, Ksp. | 1835 | 174 |
Lebatz Dorf | Ksp. Ahrensbök | 1803 | 167 |
Leck | Leck | 1845 | 2.355 |
Lehmkuhlen Gut | Ksp. Lebrade | 1864 | 778 |
Lentföhrden | Ksp. Kaltenkirchen | 1803 | 163 |
Lentföhrden, Dorf | Ksp. Kaltenkirchen | 1860 | 310 |
Lentförden, Dorf | Kaltenkirchen | 1860 | 310 |
Liesbüttel | - | 1835 | 152 |
Lockfeld Dorf | Ksp. Reinfeld | 1803 | 117 |
Lockstedt Dorf | Ksp. Kellinghusen | 1835 | 185 |
Lohbrügge | - | 1835 | 174 |
Löhrstorf | Ksp. Neukirchen | 1835 | 476 |
Löhrstorf, Gut | Ksp. Neukirchen | 1803 | 942 |
Loop Dorf | Ksp. Nortorf | 1803 | 147 |
Loop Dorf | Ksp. Nortorf | 1835 | 237 |
Luschendorf Dorf | Ksp. Ratekau | 1803 | 103 |
Luschendorf Vorwerk | Ksp. Ratekau | 1803 | 53 |
Lütjenburg Stadt | Lütjenburg Ksp. | 1835 | 1.878 |
Maasleben, Gut | Sieseby, Ksp. | 1855 | 1.337 |
Manhagen, Gut | Ksp. Lensahn | 1803 | 190 |
Margarethenhof Gut | Ksp. Warder | 1864 | 70 |
Marienhof Gut | Siesebye Ksp. | 1855 | 43 |
Marienhof, Gut | Sieseby, Ksp. | _1855 | 404 |
Marienhof, Gut | Sieseby, Ksp. | _1855 | 404 |
Marutendorf Dorf | Ksp. Flemhude | 1803 | 206 |
Medelby, Ksp. | Ksp. Medelby | 1845 | 1.214 |
Meezen Dorf | Ksp. Kellinghusen | 1835 | 160 |
Middelburg Dorf | Ksp. Süsel | 1803 | 36 |
Mielkendorf | Ksp. Flintbek | 1803 | 94 |
Mielkendorf Dorf | Ksp. Flintbek | 1835 | 140 |
Molfsee Dorf | Ksp. Flintbek | 1803 | 201 |
Molfsee Dorf | Ksp. Flintbek | 1835 | 272 |
Mölln, Stadt | Mölln, Ksp. | 1845 | 2.728 |
Mori Gut | Ksp. Rensefeld | 1803 | 614 |
Muggesfelde Gut | Ksp. Warder | 1864 | 999 |
Mühbrook Dorf | Ksp. Bordesholm | 1803 | 137 |
Mühbrook Dorf | Ksp. Bordesholm | 1835 | 234 |
Müssen Gut | Siebeneichen Ksp. | 1845 | 557 |
Müssen Gut | Ksp. Warder | 1864 | 212 |
Negenharrie Dorf | Ksp. Bordesholm | 1835 | 474 |
Nehmten Gut | Ksp. Bosau | 1864 | 333 |
Neu Bokhorst, Meierhof | Ksp. Neumünster | 1803 | 34 |
Neu-Bülck, Gut | Dänischenhagen Ksp. | 1855 | 94 |
Neuenbrook, Kirchspielvogtei | Ksp. Neuenbrook | 1803 | 639 |
Neuenrade, Meierhof | Ksp. Neumünster | 1803 | 53 |
Neuhaus, Gut | Ksp. Giekau | 1803 | 1.202 |
Neuhof Vorwerk | Ksp. Ahrensbök | 1803 | 169 |
Neukirchen | Ksp. Neukirchen | 1835 | 58 |
Neumühlen, Dorf | Ksp. Ottensen | 1803 | 324 |
Neumünster | Ksp. Neumünster | 1840 | 165 |
Neumünster Flecken, II. Quartier | Ksp. Neumünster | 1835 | 980 |
Neumünster Flecken, III. Quartier | Neumünster | 1835 | 953 |
Neumünster Flecken, IV. Quartier | Neumünster | 1835 | 994 |
Noer Gut | Ksp. Krusendorf | 1835 | 436 |
Norderstapel, Dorf | Ksp. Süderstapel | 1647 | 593 |
Nütschau Gut | Kps. Oldesloe | 1864 | 781 |
Nutteln Dorf | Ksp. Schenefeld | 1835 | 78 |
Nützen | Kaltenkirchen | 1803 | 185 |
Oersdorf | Ksp. Kaltenkirchen | 1803 | 133 |
Oersdorf | Hademarschen Ksp. | 1835 | 138 |
Oersdorf | Ksp. Kaltenkirchen | 1860 | 179 |
Öhrsdorf | Kaltenkirchen | 1803 | 133 |
Oland Hallig | Oland Ksp. | 1855 | 63 |
Oldenburg Stadt | Oldenburg Ksp. | 1855 | 2.857 |
Oldenburg, Stadt | Ksp. Oldenburg | 1803 | 1.592 |
Ölixdorf | Ksp. Itzehoe | 1803 | 293 |
Oppendorf Gut | Schönkirchen Ksp. | 1803 | 156 |
Osterrade Gut | Ksp. Bovenau | 1803 | 432 |
Osterrade Gut | Ksp. Bovenau | 1864 | 470 |
Ottendorf dorf | Ksp. Süsel | 1803 | 108 |
Ottensen Dorf | Ksp. Ottensen | 1803 | 1.469 |
Övelgönne, Gut | Ksp. Süsel | 1803 | 57 |
Overndorf | Ksp. Kellinghusen | 1835 | 7 |
Padenstedt, Dorf | Ksp. Neumünster | 1840 | 176 |
Panker, Gut | Ksp. Lütjenburg | 1803 | 76 |
Perdoel Gut | Bornhöved Ksp. | 1864 | 329 |
Petersdorf, Gut | Ksp. Lensahn | 1803 | 196 |
Petersdorf, Westfehmarn | Ksp. Petersdorf | 1835 | 2.240 |
Plön Stadt | Ksp. Stadt | 1835 | 1.661 |
Plön Stadt | Plön Ksp. | 1855 | 2.504 |
Pöhls | - | 1835 | 218 |
Pohlsee Gut | Westensee Ksp. | 1845 | 339 |
Pönitz, Dorf | Ksp. Gleschendorf | 1803 | 92 |
Poyenberg Dorf | Ksp. Kellinghusen | 1835 | 14 |
Priesholz Gut | Gelting Ksp. | 1855 | 317 |
Projensdorf Gut | Kiel Ksp. | 1845 | 151 |
Pronstorf Gut | Ksp. Pronstorf | 1864 | 1.122 |
Putlos, Gut | Ksp. Putlos | 1803 | 420 |
Quarnbek Gut | Ksp. Flemhude | 1803 | 746 |
Quarnbek Gut | Flemhude Ksp. | 1855 | 1.183 |
Quickborn, Kirchdorf | Ksp. Quickborn | 1845 | 1.221 |
Rabenkirchen, Ksp. | Ksp. Rabenkirchen | 1845 | 1.201 |
Rantzau Gut | Ksp. Neukirchen | 1864 | 1.229 |
Ratekau Dorf | Ksp. Ratekau | 1803 | 25 |
Ratzbek | - | 1835 | 206 |
Reesdorf Dorf | Ksp. Brügge | 1835 | 131 |
Reinbek | - | 1835 | 545 |
Reinbek | Ksp. Reinbek | 1860 | 595 |
Rendswühren | Ksp. Brügge | 1803 | 125 |
Rixdorf Gut | Ksp. Lebrade | 1864 | 1.756 |
Rixdorf, Gut | Ksp. Lebrade | 1803 | 949 |
Roge, Dorf | Ksp. Süsel | 1803 | 202 |
Rohlstorf Gut | Ksp. Warder | 1864 | 644 |
Rosenhof, Gut | Ksp. Grube | 1803 | 17 |
Rumohr Dorf | Ksp. Flintbek | 1803 | 183 |
Rumohr Dorf | Ksp. Flintbek | 1835 | 484 |
Salzau Gut | Selent Ksp. | 1845 | 1.160 |
Sande | - | 1835 | 372 |
Sarzbüttel Dorf | Meldorf, Südervogtei | 1835 | 308 |
Satjewitz, Gut | Ksp. Neukirchen | 1803 | 222 |
Satrup | Satrup | 1845 | 1.479 |
Schädtbeck Gut | Preetz Kirchsp. | 1845 | 70 |
Schenefeld Kirchspiel | Schenefeld Ksp. | 1803 | 3.575 |
Schieren Dorf | Ksp. Warder | 1835 | 204 |
Schierensee Dorf | Ksp. Westensee | 1803 | 181 |
Schierensee Gut | Ksp. Westensee | 1803 | 82 |
Schierensee, Gut | Westensee, Ksp. | 1835 | 101 |
Schiffbek | - | 1835 | 352 |
Schillsdorf | Ksp. Brügge | 1803 | 119 |
Schiphorst | Ksp. Neumünster | 1803 | 142 |
Schlamersdorf Dorf | Ksp. Oldesloe | 1803 | 186 |
Schleem | - | 1835 | 101 |
Schleswig, Stadt | Schleswig | 1855 | 12.408 |
Schmalstede Dorf | Ksp. Bordesholm | 1835 | 270 |
Schönbek Dorf | Ksp. Nortorf | 1803 | 157 |
Schönbek Dorf | Ksp. Bordesholm | 1835 | 248 |
Schönhagen, Gut | Karby, Ksp. | _1855 | 352 |
Schönhagen, Meierhof | Ksp. Brügge | 1803 | 42 |
Schönhorst | Ksp. Brügge | 1835 | 353 |
Schönhorst Gut | Schönkirchen Ksp. | 1803 | 203 |
Schönmoor, Dorf | Ksp. Süderau | 1803 | 21 |
Schönningsted | - | 1835 | 284 |
Schönweide Gut | Ksp. Neukirchen | 1864 | 1.057 |
Schulau, Dorf | Ksp. Wedel | 1860 | 228 |
Schulau, Dorf | Wedel, Kirchspiel | 1864 | 243 |
Schulendorf, Dorf | Ksp. Gleschendorf | 1803 | 82 |
Schulenhof | Ksp. Groß Flintbek | 1803 | 23 |
Schürsdorf, Dorf | Ksp. Gleschendorf | 1803 | 29 |
Schwabstedt | Schwabstedt | 1845 | 2.023 |
Schwansen, Ksp. | Eckernförder Harde | 1855 | 3.859 |
Schwartenbek Gut | Ksp. Flemhude | 1803 | 20 |
